
COLUMN Spacious & Clean Kennel and Dog-first Personal Breeding
- HOME
- 4paws column
- 犬種別平均寿命の最新研究
犬種別平均寿命の最新研究
2024.03.21 [ID:000024]
皆さんは犬を家族として迎えようと思ったとき、「寿命」について考えていますか?
この度、イギリスの約60万匹、150種の犬を対象にした平均寿命に関する研究結果が、科学誌「サイエンティフィック・リポーツ(scientific reports)」(*1)で発表されました。
犬の平均寿命は体のサイズと鼻の長さが関係?
研究結果では、寿命が長い傾向にあるのは小型犬かつ長鼻の犬種で、中型犬かつ短頭種(鼻が短く口腔の面積が狭いタイプ)の犬は寿命が短いことが分かりました。性別では、人間同様に女の子は男の子よりも多少長生きする傾向にありました。
興味深いのは、これまで雑種犬は病気に強いといわれていますが、イギリスの当研究では、純血種の方が雑種犬よりもやや長生きだという研究結果が出ています。これは犬をはじめとするペットを飼う人が増え、そのライフスタイルも変わり、犬種ごとのフード開発や医療研究が進んだ結果なのかもしれません。
ちなみに全犬種を合わせた寿命の中央値は12.5歳でした。

出典: Scientific American「A Dog Breed's Size and Face Shape Might Predict How Long It Lives」作成:4Paws
※調査はイギリスの約60万匹の犬を対象に、各犬種の一般的な体格を「小型」「中型」「大型」に、頭の形を「短頭種」「中頭種」「長頭種」さらにそれぞれの性別に分類して実施。
この図からは小型で鼻の長い犬は男女ともに最も長生きなのが分かります。一方、中型サイズで短頭種の男の子は比較的短命のようです。
ただし、この研究結果はあくまでもイギリスの犬を対象としており、日本の環境で育つ犬には当てはまらない可能性もあります。
柴犬は14.6歳!犬種別生存期間中央値ランキング
では実際にイギリスの研究による犬種別の平均寿命(中央値)を見てみましょう。
【14年以上】※中央値
| 年 | 犬種 |
| 15.4 | ランカシャー・ヒーラー(Lancashire Heeler) |
| 15.2 | チベタン・スパニエル(Tibetan Spaniel) |
| 14.9 | ボロニーズ(Bolognese) |
| 14.6 | 柴犬 |
| 14.5 | ハバニーズ(Havanese) |
| 14.5 | パピヨン(Papillon) |
| 14.2 | ボーダー・テリア(Border Terrier) |
| 14.2 | コトン・ド・テュレアール(Coton de Tulear) |
| 14.2 | レークランド・テリア(Lakeland Terrier) |
| 14.2 | スキッパーキ(Schipperke) |
| 14.1 | ラージ・ミュンスターレンダー(Large Munsterlander) |
| 14.0 | オーストラリアン・キャトル・ドッグ(Australian Cattle Dog) |
| 14.0 | ケアーン・テリア(Cairn Terrier) |
| 14.0 | ジャーマン・スピッツ・ミッテル(German Spitz Mittel) |
| 14.0 | イタリアン・グレイハウンド(Italian Greyhound) |
| 14.0 | ラサ・アプソ(Lhasa Apso) |
| 14.0 | ミニチュア・ダックスフンド(Miniature Dachshund) |
| 14.0 | ノーリッチ・テリア(Norwich Terrier) |
| 14.0 | プードル(Poodle) |
| 14.0 | スウェーディッシュ・ヴァルフンド(Swedish Valhund) |
| 14.0 | ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル(Welsh Springer Spaniel) |
【13年以上14年未満】※中央値
| 年 | 犬種 |
| 13.9 | ビアデッド・コリー(Bearded Collie) |
| 13.9 | ローシェン(Lowchen) |
| 13.8 | ベルジアン・タービュレン(Belgian Tervuren) |
| 13.8 | ブラッコ・イタリアーノ(Bracco Italiano) |
| 13.8 | フィニッシュ・ラップフンド(Finnish Lapphund) |
| 13.8 | パーソン・ラッセル・テリア(Parson Russell Terrier) |
| 13.8 | チベタンテリア(Tibetan Terrier) |
| 13.8 | ウェルシュ・テリア(Welsh Terrier) |
| 13.7 | オーストラリアン・シェパード(Australian Shepherd) |
| 13.7 | ベドリントン・テリア(Bedlington Terrier) |
| 13.7 | ミニチュア・ピンシャー(Miniature Pinscher) |
| 13.7 | プチ・バセット・グリフォン・ヴァンデーン(Petit Basset Griffon Vendeen) |
| 13.7 | ソフトコーテッド・ウィートン・テリア(Soft Coated Wheaten Terrier) |
| 13.7 | スパニッシュ・ウォーター・ドッグ(Spanish Water Dog) |
| 13.5 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル(English Springer Spaniel) |
| 13.5 | アイリッシュ・テリア(Irish Terrier) |
| 13.5 | ノーフォーク・テリア(Norfolk Terrier) |
| 13.5 | サセックス・スパニエル(Sussex Spaniel) |
| 13.5 | ヴィズラ(Vizsla) |
| 13.5 | ワイヤー・フォックス・テリア(Wire Fox Terrier) |
| 13.4 | チャイニーズ・クレステッド(Chinese Crested) |
| 13.4 | ジャーマン・ショートヘアード・ポインター(German Shorthaired Pointer) |
| 13.4 | シェットランド・シープドッグ(Shetland Sheepdog) |
| 13.4 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア(West Highland White Terrier) |
| 13.4 | ウィペット(Whippet) |
| 13.3 | アメリカン・コッカー・スパニエル(American Cocker Spaniel) |
| 13.3 | ブリュッセル・グリフォン(Brussels Griffon) |
| 13.3 | コリー(Collie) |
| 13.3 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル(English Cocker Spaniel) |
| 13.3 | ジャック・ラッセル・テリア(Jack Russell Terrier) |
| 13.3 | ミニチュア・シュナウザー(Miniature Schnauzer) |
| 13.3 | ペキニーズ(Pekingese) |
| 13.3 | プーリー(Puli) |
| 13.3 | サルーキ(Saluki) |
| 13.3 | シルキー・テリア(Silky Terrier) |
| 13.3 | チベタン・マスティフ(Tibetan Mastiff) |
| 13.3 | ヨークシャー・テリア(Yorkshire Terrier) |
| 13.2 | ダックスフンド(Dachshund) |
| 13.2 | ダルメシアン(Dalmatian) |
| 13.2 | ゴールデン・レトリーバー(Dalmatian) |
| 13.2 | ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリーバー(Nova Scotia Duck Tolling Retriever) |
| 13.2 | ペンブローク・ウェルシュ・コーギー(Pembroke Welsh Corgi) |
| 13.2 | ポーリッシュ・ローランド・シープドッグ(Polish Lowland Sheepdog) |
| 13.1 | ボーダー・コリー(Border Collie) |
| 13.1 | カーディガン・ウェルシュ・コーギー(Cardigan Welsh Corgi) |
| 13.1 | イングリッシュ・セッター(English Setter) |
| 13.1 | フィールド・スパニエル(Field Spaniel) |
| 13.1 | ラブラドール・レトリーバー(Labrador Retriever) |
| 13.1 | マルチーズ(Maltese) |
| 13.1 | サモエド(Samoyed) |
| 13.1 | シーリハム・テリア(Sealyham Terrier) |
| 13.0 | フォックスハウンド(Foxhound) |
| 13.0 | ジャーマン・ワイアーヘアード・ポインター(German Wirehaired Pointer) |
| 13.0 | 日本スピッツ(Japanese Spitz) |
| 13.0 | ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ(Portuguese Water Dog) |
| 13.0 | スタンダード・シュナウザー(Standard Schnauzer) |
| 13.0 | トイ・マンチェスター・テリア(Toy Manchester Terrier) |
【12年以上13年未満】※中央値
| 年 | 犬種 |
| 12.9 | アイリッシュ・セッター(Irish Setter) |
| 12.9 | ノルウェジアン・エルクハウンド(Norwegian Elkhound) |
| 12.9 | トイ・フォックス・テリア(Toy Fox Terrier) |
| 12.8 | ダンディ・ディンモント・テリア(Dandie Dinmont Terrier) |
| 12.8 | シーズー(Shih Tzu) |
| 12.8 | ワイマラナー(Weimaraner) |
| 12.7 | スコティッシュ・テリア(Scottish Terrier) |
| 12.6 | ブリアード(Briard) |
| 12.5 | アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(American Staffordshire Terrier) |
| 12.5 | バセット・ハウンド(Basset Hound) |
| 12.5 | ビーグル(Beagle) |
| 12.5 | ビション・フリーゼ(Bichon Frise) |
| 12.5 | 日本狆 |
| 12.4 | ゴードン・セッター(Gordon Setter) |
| 12.4 | ケリー・ブルー・テリア(Kerry Blue Terrier) |
| 12.4 | スカイ・テリア(Skye Terrier) |
| 12.3 | クランバー・スパニエル(Clumber Spaniel) |
| 12.3 | キースホンド(Keeshond) |
| 12.2 | カーリー・コーテッド・レトリーバー(Curly Coated Retriever) |
| 12.2 | ミニチュア・ブル・テリア(Miniature Bull Terrier) |
| 12.2 | ポメラニアン(Pomeranian) |
| 12.1 | バセンジー(Basenji) |
| 12.1 | チャウチャウ(Chow Chow) |
| 12.1 | ジャイアント・シュナウザー(Giant Schnauzer) |
| 12.1 | グレン・オブ・イマール・テリア(Glen of Imaal Terrier) |
| 12.1 | オールド・イングリッシュ・シープドッグ(Old English Sheepdog) |
| 12.0 | 雑種 |
| 12.0 | エアデール・テリア(Airedale Terrier) |
| 12.0 | ベルジアン・マリノア(Belgian Malinois) |
| 12.0 | ボルゾイ(Borzoi) |
| 12.0 | ブル・テリア(Bull Terrier) |
| 12.0 | カナーン・ドッグ(Canaan Dog) |
| 12.0 | ケルピー(Kelpie) |
| 12.0 | ローデシアン・リッジバック(Rhodesian Ridgeback) |
| 12.0 | スタッフォードシャー・ブル・テリア(Staffordshire Bull Terrier) |
【11年以上12年未満】※中央値
| 年 | 犬種 |
| 11.9 | シベリアン・ハスキー(Siberian Husky) |
| 11.9 | スピノーネ・イタリアーノ(Spinone Italiano) |
| 11.8 | ボストン・テリア(Boston Terrier) |
| 11.8 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル(Cavalier King Charles Spaniel) |
| 11.8 | チワワ(Chihuahua) |
| 11.7 | フラット・コーテッド・レトリーバー(Flat Coated Retriever) |
| 11.6 | チェサピーク・ベイ・レトリーバー(Chesapeake Bay Retriever) |
| 11.6 | パグ(Pug) |
| 11.5 | グレイハウンド(Greyhound) |
| 11.4 | 秋田犬 |
| 11.3 | アラスカン・マラミュート(Alaskan Malamute) |
| 11.3 | アメリカン・エスキモー・ドッグ(American Eskimo Dog) |
| 11.3 | ブービエ・デ・フランダース(Bouvier des Flandres) |
| 11.3 | ボクサー(Boxer) |
| 11.3 | ジャーマン・シェパード・ドッグ(German Shepherd Dog) |
| 11.2 | ドーベルマン・ピンシャー(Dobermann Pinscher) |
| 11.1 | アフガン・ハウンド(Afghan Hound) |
| 11.1 | ブリタニー(Brittany) |
| 11.1 | ドーグ・ド・ボルドー(Dogue de Bordeaux) |
| 11.0 | ニューファンドランド(Newfoundland) |
【10年以上11年未満】※中央値
| 年 | 犬種 |
| 10.9 | ブラック・ロシアン・テリア(Black Russian Terrier) |
| 10.9 | グレート・ピレニーズ(Great Pyrenees) |
| 10.8 | アイリッシュ・ウォーター・スパニエル(Irish Water Spaniel) |
| 10.6 | チャイニーズ・シャーペイ(Chinese Shar Pei) |
| 10.6 | グレートデン(Great Dane) |
| 10.6 | ロットワイラー(Rottweiler) |
| 10.5 | スコティッシュ・ディアハウンド(Scottish Deerhound) |
| 10.2 | ブル・マスティフ(Bull mastiff) |
| 10.1 | アナトリアン・シェパード(Anatolian Shepherd) |
| 10.1 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ(Bernese Mountain Dog) |
| 10.0 | レオンベルガー(Leonberger) |
【9年未満】※中央値
| 年 | 犬種 |
| 9.9 | ファラオ・ハウンド(Pharaoh Hound) |
| 9.8 | アイリッシュ・ウルフハウンド(Irish Wolfhound) |
| 9.8 | ブルドッグ(Bulldog) |
| 9.8 | フレンチ・ブルドッグ(French Bulldog) |
| 9.3 | アーフェンピンシャー(Affenpinscher) |
| 9.3 | ブラッドハウンド(Bloodhound) |
| 9.3 | ナポリタン・マスティフ(Neapolitan Mastiff) |
| 9.3 | セント・バーナード(St Bernard) |
| 9.0 | マスチフ(Mastiff) |
| 8.1 | カネ・コルソ(Cane Corso) |
| 7.7 | プレサ・カナリオ(Presa Canario) |
| 5.4 | コーカシアン・シェパード・ドッグ(Caucasian Shepherd Dog) |
出典: NEW SCIENTIST「Huge study of dog longevity reveals which breeds live the longest」
1日でも長く愛犬と過ごすためにできること
記事にある犬の慈善団体「ドッグス・トラスト(Dogs Trust)」のデータ管理責任者で、論文の主著者であるカースティン・マクミラン氏は、「犬の購入や引き取りを考えている人は、犬種によっては動物病院に行く回数が多くなることを覚悟しておくことが重要。」と述べています。
確かに、ペットを最期の看取りまで責任をもってしっかり育てるためには、想定外なことはなるべく減らしておきたいですよね。そのためにも、自分や家族が特定の犬種を家族として迎え入れたいと考えた際は、このようなデータも参考にして、可能性のある疾患と、そのおおよその治療費などについても考えておくと良いでしょう。
いかがでしたか?最も大切なのは、このようなデータを知って、命を預かるという責任を考えることかもしれません。是非、これをきっかけに、皆さんの愛犬、もしくはこれから迎えるワンちゃんが健康で幸せに長生きできるよう、できる限りのことをして、犬が家族となることで得られる幸せを満喫してください。
【出典】*1:「scientific reports」https://www.nature.com/articles/s41598-023-50458-w


